15e Meeting National Benjamins du Lille Métropole Natation
Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Dimanche 07 Mai 2023 au Lundi 08 Mai 2023 à LILLE (FRA)
Charles BRAVET (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:12:12 - 1:22:84 |
2:34.96 | 793 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 1:14:27 - 1:21:60 |
2:35.87 | 781 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.83 | 903 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:34.93 | 898 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:98 - 1:15:26 - 1:16:26 - 1:18:07 - 1:18:65 - 1:19:62 - 1:17:63 - 1:17:32 - 1:17:37 - 1:18:51 - 1:18:90 - 1:18:55 - 1:18:97 - 1:16:86 - 1:13:99 |
19:13.94 | 820 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:68 - 1:11:10 |
2:17.78 | 814 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:08:46 - 1:14:69 |
2:23.15 | 739 pts |
Arthur BROZYNA (14 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:16:04 - 1:26:42 |
2:42.46 | 693 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 1:17:43 - 1:27:09 |
2:44.52 | 670 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.69 | 773 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:38.54 | 736 pts |
|||
12ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:45 - 1:18:89 - 1:19:45 - 1:20:74 - 1:20:35 - 1:22:09 - 1:20:89 - 1:22:51 - 1:22:70 - 1:21:89 - 1:21:97 - 1:22:88 - 1:22:69 - 1:21:87 - 1:18:71 |
20:11.08 | 721 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:09:10 - 1:13:67 |
2:22.77 | 745 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale B 1:12:59 - 1:17:41 |
2:30.00 | 649 pts |
Lohan CARON (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:17:92 - 1:29:10 |
2:47.02 | 649 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 1:16:61 - 1:27:54 |
2:44.15 | 682 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.06 | 780 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:32.87 | 735 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.96 | +0.69 |
749 pts |
||
5ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:13.67 | +0.65 |
756 pts |
||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:04.25 | 805 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:05.35 | 774 pts |
Lucie DUQUENNE (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 Dos Dames - Séries 1:29:52 - 1:31:68 |
3:01.20 | +0.84 |
654 pts |
||
8ème | 200 Dos Dames - Finale A 1:29:20 - 1:32:28 |
3:01.48 | +0.81 |
651 pts |
||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.97 | 734 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Finale B | 0:39.90 | 694 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:19:39 - 1:27:77 - 1:27:22 - 1:24:19 |
5:38.57 | 682 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.60 | 732 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Finale B | 0:33.79 | 721 pts |
Lyne KARRAY (11 ans - Jeunes)
19ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:44.06 | 306 pts |
|||
31ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:51.71 | 438 pts |
|||
30ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:28:67 - 1:39:40 - 1:41:67 - 1:33:19 |
6:22.93 | 444 pts |
|||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.44 | 529 pts |
Jules LE MOUEL (14 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.51 | +0.65 |
760 pts |
||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A | 1:12.49 | +0.62 |
784 pts |
||
13ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:43 - 1:18:10 - 1:20:07 - 1:22:01 - 1:22:73 - 1:21:72 - 1:23:48 - 1:23:78 - 1:21:88 - 1:22:44 - 1:23:64 - 1:23:86 - 1:23:99 - 1:23:26 - 1:20:81 |
20:22.20 | 703 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:03.95 | 813 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:04.84 | 788 pts |
Enora LEGER (11 ans - Jeunes)
21ème | 200 Dos Dames - Séries 1:41:13 - 1:44:36 |
3:25.49 | 427 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.25 | 482 pts |
|||
34ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 3:14:36 - 1:39:36 - 1:34:78 |
6:28.50 | 418 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.19 | 541 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 Dos Dames - Séries 1:27:27 - 1:26:54 |
2:53.81 | +0.62 |
732 pts |
||
3ème | 200 Dos Dames - Finale A 1:23:58 - 1:26:48 |
2:50.06 | +0.67 |
774 pts |
||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.69 | 792 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.68 | 793 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:14:07 - 1:19:82 - 1:21:39 - 1:19:32 |
5:14.60 | 833 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.43 | 861 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.71 | 844 pts |
Iris NORET (12 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:36.65 | 684 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:38.65 | 648 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.68 | 619 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:20:18 - 1:28:05 - 1:27:08 - 1:23:14 |
5:38.45 | 683 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.46 | 684 pts |
Adam PAREDES-DUQUENE (14 ans - Juniors)
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.54 | 809 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.98 | 784 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:35 - 1:13:79 - 1:14:11 - 1:14:41 - 1:14:59 - 1:14:23 - 1:14:98 - 1:15:23 - 1:15:29 - 1:15:05 - 1:15:06 - 1:15:69 - 1:15:48 - 1:15:30 - 1:10:26 |
18:33.82 | 893 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:05:40 - 1:08:87 |
2:14.27 | 865 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 1:05:73 - 1:09:66 |
2:15.39 | 849 pts |
Marie-Lou VINEY (11 ans - Jeunes)
15ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:43:06 - 1:56:33 |
3:39.39 | 541 pts |
|||
8ème | 200 Brasse Dames - Finale B 1:47:60 - 1:58:88 |
3:46.48 | 484 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:41.79 | 594 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Finale B | 1:42.03 | 589 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:32:96 - 1:42:70 - 1:45:80 - 1:41:89 |
6:43.35 | 352 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.93 | 554 pts |