Challenge départemental Benjamins/ Juniors et + PLOT 3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Lundi 10 Avril 2023 à COMPIÈGNE
Dhiyaeddine ABDERRAZAK (14 ans - Juniors)
17ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:43 - 0:43:89 - 0:51:71 - 0:38:44 |
2:49.47 | 622 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.32 | 765 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:38:80 - 0:40:89 - 0:39:17 - 0:40:04 - 0:40:60 - 0:39:96 - 0:40:55 - 0:40:65 - 0:40:75 - 0:40:06 - 0:39:72 - 0:40:14 - 0:39:39 - 0:39:94 - 0:39:99 - 0:40:09 - 0:40:22 - 0:40:44 - 0:40:00 - 0:39:96 - 0:40:16 - 0:40:41 - 0:40:40 - 0:40:75 - 0:41:07 - 0:39:57 - 0:40:29 - 0:40:23 - 0:37:54 |
19:56.66 | 745 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:34 - 0:35:71 - 0:37:17 - 0:36:68 |
2:21.90 | 756 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.39 | 882 pts |
Charles BRAVET (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:06 - 0:38:59 - 0:42:86 - 0:35:51 |
2:29.02 | 869 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.12 | 937 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.06 | 885 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:76 - 0:35:86 - 0:36:11 - 0:36:28 - 0:36:37 - 0:36:54 - 0:37:11 - 0:37:36 - 0:37:31 - 0:38:00 - 0:37:92 - 0:37:74 - 0:38:02 - 0:38:12 - 0:38:09 - 0:38:29 - 0:38:12 - 0:38:62 - 0:38:57 - 0:37:85 - 0:37:57 - 0:37:92 - 0:38:21 - 0:37:67 - 0:37:75 - 0:37:81 - 0:37:97 - 0:38:18 - 1:37:58 - -0:24:55 |
18:42.14 | 877 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:26 - 0:33:42 - 0:34:35 - 0:33:34 |
2:12.37 | 893 pts |
Erwan CAILLY (16 ans - Juniors)
24ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.42 | 604 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.43 | 741 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.50 | 669 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:69 - 0:38:18 - 0:40:92 - 0:40:24 |
2:33.03 | 611 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.10 | 779 pts |
Valentine CAMUS (12 ans - Jeunes)
26ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:11 - 0:56:28 - 0:58:86 - 0:47:63 |
3:34.88 | 349 pts |
|||
36ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:54.41 | 96 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.36 | 582 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:42:52 - 0:51:08 - 0:52:66 - 0:46:49 |
3:12.75 | 367 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.30 | 536 pts |
Lohan CARON (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:69 - 0:40:20 - 0:50:20 - 0:33:36 |
2:38.45 | 750 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.40 | 761 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:55 - 0:38:11 - 0:39:12 - 0:39:06 - 0:39:91 - 0:40:68 - 0:39:78 - 0:39:01 - 0:39:43 - 0:39:72 - 0:39:58 - 0:40:11 - 0:40:54 - 0:39:99 - 0:40:33 - 0:40:36 - 0:39:94 - 0:40:41 - 0:41:16 - 0:39:92 - 0:39:57 - 0:39:62 - 0:39:91 - 0:40:81 - 0:41:10 - 0:40:86 - 0:40:65 - 0:40:42 - 0:38:89 - 0:34:86 |
19:48.40 | 759 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:05 - 0:36:02 - 0:36:95 - 0:35:10 |
2:20.12 | 781 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.35 | 884 pts |
Jude CARTER LE COZE (16 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:05 - 0:36:22 - 0:42:94 - 0:32:44 |
2:20.65 | 981 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.44 | 1027 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:18 - 0:34:50 - 0:34:59 - 0:34:85 - 0:34:22 - 0:34:73 - 0:34:81 - 0:35:33 - 0:34:83 - 0:36:31 - 0:35:76 - 0:35:95 - 0:36:07 - 0:36:24 - 0:36:56 - 0:36:47 - 0:36:67 - 0:36:76 - 0:37:20 - 0:37:32 - 0:36:67 - 0:36:45 - 0:36:82 - 0:37:54 - 0:36:77 - 0:36:53 - 0:36:92 - 0:37:23 - 0:36:80 - 0:35:53 |
17:56.61 | 963 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:31 - 0:32:16 - 0:31:46 - 0:30:41 |
2:02.34 | 1049 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.14 | 1093 pts |
Scarlett CARTER LE COZE (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.40 | 701 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.50 | 738 pts |
Marilou CHEVALIER (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
24ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.98 | 297 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:49:17 - 0:57:52 - 0:57:41 - 0:54:02 |
3:38.12 | 177 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.60 | 126 pts |
Samuel COHEN (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:42 - 0:43:78 - 0:49:64 - 0:37:96 |
2:47.80 | 641 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.10 | 631 pts |
|||
10ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:93 - 0:42:63 - 0:45:78 - 0:43:41 - 0:46:48 - 0:46:19 - 0:45:68 - 0:47:28 - 0:45:99 - 0:46:45 - 0:46:02 - 0:47:06 - 0:46:13 - 0:47:31 - 0:47:04 - 0:45:90 - 0:46:39 - 0:46:50 - 0:46:41 - 0:45:32 - 0:47:05 - 0:46:00 - 0:46:19 - 0:47:07 - 0:45:39 - 0:44:40 - 0:42:82 - 0:41:08 - 0:47:08 - 0:39:46 |
22:39.44 | 495 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:69 - 0:39:44 - 0:40:78 - 0:37:43 |
2:33.34 | 607 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.21 | 773 pts |
Kenny DEMARLIERE (14 ans - Juniors)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.51 | 421 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.63 | 431 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:11 - 0:49:13 - 0:50:12 - 0:49:38 - 0:52:69 - 0:52:53 - 0:53:86 - 0:54:38 - 0:55:04 - 0:55:14 - 0:56:67 - 0:56:27 - 0:55:92 - 0:56:38 - 0:55:88 - 0:51:11 |
14:07.61 | 187 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.37 | 552 pts |
Romain DUPLESSIER (14 ans - Juniors)
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.96 | 627 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.46 | 501 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:13 - 0:41:47 - 0:40:50 - 0:41:10 - 0:40:40 - 0:40:75 - 0:40:50 - 0:40:89 - 0:40:75 - 0:41:11 - 0:40:06 - 0:40:65 - 0:40:79 - 0:40:75 - 0:40:82 - 0:41:00 - 0:40:20 - 0:41:19 - 0:40:46 - 0:40:73 - 0:41:49 - 0:41:96 - 0:41:90 - 0:41:67 - 0:43:40 - 0:42:43 - 0:41:71 - 0:41:54 - 0:41:50 - 0:40:35 |
20:29.20 | 691 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:36:96 - 0:38:31 - 0:36:79 |
2:25.71 | 705 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.47 | 758 pts |
Lucie DUQUENNE (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:11 - 0:46:39 - 0:53:16 - 0:41:68 |
3:01.34 | 661 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.81 | 604 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.66 | 748 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:38:71 - 0:43:92 - 0:44:94 - 0:45:90 - 0:44:42 - 0:45:36 - 0:44:97 - 0:45:22 - 0:44:70 - 0:44:69 - 0:45:33 - 0:45:16 - 0:46:07 - 0:45:46 - 0:45:44 - 0:46:28 - 0:45:50 - 0:45:56 - 0:45:87 - 0:45:57 - 0:45:59 - 0:44:97 - 0:44:19 - 0:45:30 - 0:44:88 - 0:44:76 - 0:44:49 - 0:43:55 - 0:44:39 - 0:39:98 |
22:21.17 | 675 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:85 - 0:41:62 - 0:41:68 - 0:38:16 |
2:38.31 | 734 pts |
Louis FOUSSARD (14 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.58 | 30 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Arnaud FRANCINI (15 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:99 - 0:36:61 - 0:49:74 - 0:36:53 |
2:35.87 | 781 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.20 | 886 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.78 | 1008 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:15 - 0:36:81 - 0:38:75 - 0:38:82 - 0:40:39 - 0:40:07 - 0:40:97 - 0:41:26 - 0:41:33 - 0:41:95 - 0:41:71 - 0:42:32 - 0:42:29 - 0:42:60 - 0:43:51 - 0:40:41 |
10:46.34 | 674 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.18 | 1023 pts |
Emma GRIMALTOS NAVALON (14 ans - Juniors)
28ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:98 - 0:57:23 - 1:02:36 - 0:47:23 |
3:35.80 | 342 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:53.70 | 335 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:79 - 0:49:91 - 0:52:64 - 0:53:50 |
3:20.84 | 299 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.91 | 555 pts |
Téo LAGACHE (17 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:56 - 0:37:06 - 0:42:74 - 0:32:92 |
2:22.28 | 959 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.39 | 972 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:66 - 0:40:46 - 0:42:07 - 0:41:93 - 0:42:07 - 0:41:72 - 0:42:28 - 0:41:97 - 0:41:46 - 0:42:29 - 0:42:85 - 0:42:15 - 0:42:46 - 0:42:46 - 0:42:75 - 0:42:97 - 0:42:53 - 0:42:29 - 0:42:68 - 0:42:93 - 0:43:28 - 0:42:97 - 0:43:28 - 0:43:25 - 0:42:15 - 0:42:42 - 0:41:47 - 0:41:86 - 0:41:42 - 0:35:15 |
20:55.23 | 649 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:03 - 0:33:41 - 0:34:25 - 0:33:40 |
2:11.09 | 912 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.20 | 956 pts |
Emma LAVERGNE (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:51:49 - 0:54:71 - 1:03:83 - 0:51:42 |
3:41.45 | 300 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:48.57 | 235 pts |
|||
31ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.46 | 403 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:96 - 0:51:64 - 0:54:18 - 0:46:49 |
3:16.27 | 337 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.13 | 406 pts |
Jules LE MOUEL (14 ans - Juniors)
15ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:43 - 0:43:00 - 0:48:97 - 0:37:21 |
2:44.61 | 677 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.90 | 842 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:57 - 0:35:65 - 0:36:39 - 0:36:58 - 0:37:99 - 0:37:52 - 0:38:31 - 0:37:50 - 0:38:41 - 0:37:90 - 0:38:60 - 0:38:46 - 0:38:97 - 0:37:83 - 0:38:67 - 0:38:81 - 0:38:90 - 0:38:87 - 0:38:75 - 0:38:67 - 0:38:77 - 0:38:40 - 0:37:54 - 0:37:34 - 0:38:29 - 0:38:07 - 0:38:53 - 0:37:26 - 0:35:48 - 0:35:28 |
18:51.31 | 860 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:05 - 0:35:21 - 0:36:93 - 0:35:11 |
2:17.30 | 821 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.37 | 946 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (13 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:78 - 0:44:36 - 0:53:32 - 0:38:21 |
2:54.67 | 735 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.48 | 656 pts |
|||
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:35:82 - 0:40:37 - 0:41:79 - 0:41:87 - 0:41:69 - 0:41:58 - 0:41:41 - 0:42:17 - 0:41:60 - 0:41:45 - 0:41:66 - 0:41:56 - 0:42:15 - 0:41:83 - 0:41:55 - 0:41:38 - 0:41:84 - 0:41:63 - 0:41:84 - 0:42:47 - 0:41:40 - 0:42:14 - 0:41:86 - 0:41:98 - 0:42:11 - 0:41:76 - 0:42:15 - 0:42:85 - 0:42:60 - 0:39:77 |
20:46.28 | 827 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:32:85 - 0:37:43 - 0:37:87 - 0:37:35 |
2:25.50 | 902 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.79 | 901 pts |
Mona MAHMOUDI (12 ans - Jeunes)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:11 - 0:55:64 - 1:04:04 - 0:45:59 |
3:35.38 | 345 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.09 | 280 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.81 | 392 pts |
|||
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:49 - 0:49:39 - 0:51:66 - 0:49:74 |
3:12.28 | 371 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.52 | 478 pts |
Léa MICHEL (15 ans - Juniors)
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:44.18 | 380 pts |
|||
25ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.07 | 483 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.24 | 519 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.61 | 473 pts |
Iris NORET (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:28 - 0:47:25 - 0:52:86 - 0:39:78 |
3:02.17 | 652 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.07 | 546 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.83 | 642 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:39:85 - 0:44:50 - 0:45:83 - 0:44:94 - 0:46:35 - 0:46:09 - 0:45:31 - 0:46:00 - 0:45:31 - 0:46:01 - 0:45:43 - 0:44:81 - 0:45:00 - 0:45:06 - 0:43:72 - 0:41:20 |
11:55.41 | 608 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:56 - 0:42:97 - 0:43:00 - 0:41:68 |
2:45.21 | 650 pts |
Adam PAREDES-DUQUENE (14 ans - Juniors)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:32 - 0:40:85 - 0:45:78 - 0:33:52 |
2:34.47 | 799 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.18 | 773 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:43 - 0:35:38 - 0:36:50 - 0:36:62 - 0:36:69 - 0:36:95 - 0:36:27 - 0:36:64 - 0:36:92 - 0:36:66 - 0:36:85 - 0:36:42 - 0:36:20 - 0:36:33 - 0:36:35 - 0:36:49 - 0:36:39 - 0:36:46 - 0:36:63 - 0:37:02 - 0:36:97 - 0:36:92 - 0:36:76 - 0:36:86 - 0:36:55 - 0:36:64 - 0:36:47 - 0:37:26 - 0:35:92 - 0:32:60 |
18:09.15 | 939 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:91 - 0:33:25 - 0:33:97 - 0:33:08 |
2:11.21 | 910 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.16 | 896 pts |
Ariana RENOU (13 ans - Jeunes)
37ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.90 | 159 pts |
|||
25ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.15 | 293 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.91 | 228 pts |
Leina SANIJ (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:56 - 0:46:80 - 0:49:69 - 0:40:78 |
2:55.83 | 722 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.44 | 719 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.37 | 789 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:37:34 - 0:41:69 - 0:43:48 - 0:44:41 - 0:44:40 - 0:44:73 - 0:44:16 - 0:44:50 - 0:45:00 - 0:44:97 - 0:44:10 - 0:44:38 - 0:44:99 - 0:44:75 - 0:44:48 - 0:44:95 - 0:45:09 - 0:45:73 - 0:45:41 - 0:45:14 - 0:44:78 - 0:44:14 - 0:43:92 - 0:45:06 - 0:44:52 - 0:44:50 - 0:44:08 - 0:44:40 - 0:42:28 - 0:41:38 |
22:02.76 | 703 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:44 - 0:39:54 - 0:41:20 - 0:39:49 |
2:35.67 | 767 pts |
Jeanne SONNTAG (12 ans - Jeunes)
30ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:53:38 - 0:54:00 - 1:00:18 - 0:48:72 |
3:36.28 | 338 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:55.13 | 83 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.99 | 486 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:49 - 0:51:78 - 0:53:33 - 0:47:60 |
3:17.20 | 329 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.77 | 379 pts |
Marine TALLON (13 ans - Jeunes)
29ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.69 | 293 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:65 - 0:51:97 - 0:56:60 - 0:55:34 |
3:27.56 | 248 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |