Championnats Régionaux Benjamins Hiver 25m
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 11 Mars 2023 au Dimanche 12 Mars 2023 à SAINT-AMAND-LES-EAUX (FRA)
Dhiyaeddine ABDERRAZAK (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:11 - 0:44:68 - 0:52:93 - 0:37:97 |
2:50.69 | 609 pts |
|||
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:62 - 0:44:13 |
1:19.75 | 606 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.59 | 806 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:68 - 0:49:29 |
1:31.97 | 571 pts |
|||
18ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.69 | 688 pts |
|||
17ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.32 | 723 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:36 - 0:33:31 |
1:03.67 | 821 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.83 | 855 pts |
Charles BRAVET (14 ans - Juniors)
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.05 | 940 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:61 - 0:37:18 - 0:38:24 - 0:37:71 |
2:27.74 | 863 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:67 - 0:31:36 |
1:01.03 | 899 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.75 | 921 pts |
Arthur BROZYNA (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:40 - 0:39:45 - 0:40:91 - 0:39:61 |
2:34.37 | 788 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:12 - 0:37:18 |
1:11.30 | 798 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.65 | 803 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:43:74 - 0:42:84 - 0:41:61 |
2:47.54 | 835 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:31 - 0:40:51 |
1:18.82 | 844 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.95 | 851 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:62 - 0:36:31 - 0:37:06 - 0:37:34 - 0:37:99 - 0:38:10 - 0:37:19 - 0:38:50 - 0:37:78 - 0:38:50 - 0:38:51 - 0:38:13 - 0:38:38 - 0:38:81 - 0:38:92 - 0:38:60 - 0:37:41 - 0:38:18 - 0:38:36 - 0:38:49 - 0:39:04 - 0:38:90 - 0:38:19 - 0:37:64 - 0:39:46 - 0:38:27 - 0:38:19 - 0:37:68 - 0:36:90 - 0:35:26 |
18:55.71 | 852 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:71 - 0:35:42 - 0:35:72 - 0:33:99 |
2:16.84 | 828 pts |
Lohan CARON (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.89 | 789 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:96 - 0:37:32 |
1:13.28 | 765 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.36 | 818 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:00 - 0:36:10 - 0:36:97 - 0:35:59 |
2:20.66 | 774 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Samuel COHEN (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:29 - 0:46:79 - 0:54:95 - 0:36:89 |
2:55.92 | 553 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.30 | 610 pts |
|||
25ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:02 - 0:52:98 - 0:54:93 - 0:52:84 |
3:26.77 | 452 pts |
|||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.01 | 595 pts |
|||
20ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:61 - 0:40:54 - 0:42:25 - 0:43:03 - 0:41:47 - 0:42:59 - 0:41:65 - 0:43:53 - 0:43:17 - 0:42:89 - 0:44:54 - 0:42:41 - 0:43:85 - 0:43:96 - 0:40:93 - 0:38:76 |
11:12.18 | 595 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:08 - 0:34:20 |
1:06.28 | 748 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.23 | 772 pts |
Léo COUCHAUX (13 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
30ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:41:76 - 0:45:29 - 0:46:88 - 0:44:74 |
2:58.67 | 525 pts |
|||
27ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:78 - 0:41:81 |
1:21.59 | 584 pts |
|||
8ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:27 - 0:41:42 - 0:42:24 - 0:43:64 - 0:44:17 - 0:43:61 - 0:43:64 - 0:43:91 - 0:43:49 - 0:43:89 - 0:43:24 - 0:44:40 - 0:43:96 - 0:44:60 - 0:44:10 - 0:44:88 - 0:45:16 - 0:44:93 - 0:45:26 - 0:44:83 - 0:45:24 - 0:44:43 - 0:44:69 - 0:44:46 - 0:44:18 - 0:43:11 - 0:43:49 - 0:42:99 - 0:43:62 - 0:37:64 |
21:45.49 | 572 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:40:68 - 0:42:59 - 0:42:39 - 0:43:29 - 0:42:92 - 0:43:49 - 0:42:71 - 0:43:21 - 0:41:94 - 0:42:25 - 0:41:79 - 0:42:45 - 0:41:53 - 0:41:48 - 0:38:18 |
11:06.53 | 612 pts |
Romain DUPLESSIER (14 ans - Juniors)
11ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:75 - 0:44:87 - 0:46:02 - 0:42:98 |
2:51.62 | 592 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:88 - 0:40:20 |
1:15.08 | 709 pts |
|||
19ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.46 | 704 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:96 - 0:41:91 |
1:23.87 | 538 pts |
Lucie DUQUENNE (12 ans - Jeunes)
8ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:88 - 0:51:42 - 0:48:03 - 0:46:22 - 0:54:08 - 0:53:82 - 0:43:04 - 0:40:61 |
6:19.10 | 653 pts |
|||
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:16 - 0:46:08 - 0:54:29 - 0:41:97 |
3:02.50 | 649 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.66 | 571 pts |
|||
13ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:33 - 0:45:48 - 0:45:74 - 0:43:55 |
2:56.10 | 708 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:34 - 0:43:27 |
1:23.61 | 708 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.96 | 735 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:61 - 0:41:11 |
1:16.72 | 605 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.07 | 762 pts |
Jules LE MOUEL (14 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:44:46 - 0:41:58 - 0:39:70 - 0:48:05 - 0:49:61 - 0:36:96 - 0:34:83 |
5:30.14 | 762 pts |
|||
4ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:33:96 - 0:38:20 - 0:38:91 - 0:36:54 |
2:27.61 | 865 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:42 - 0:34:56 |
1:08.98 | 868 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.16 | 880 pts |
|||
2ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:22 - 0:35:24 - 0:36:29 - 0:35:46 - 0:36:30 - 0:37:07 - 0:36:68 - 0:37:20 - 0:37:23 - 0:37:04 - 0:37:33 - 0:37:48 - 0:36:75 - 0:37:02 - 0:37:54 - 1:13:11 - 0:36:86 - 0:37:07 - 0:36:93 - 1:13:88 - 0:36:78 - 0:37:19 - 0:37:02 - 0:36:92 - 0:36:40 - 0:36:51 - 0:36:09 - 0:33:50 |
18:16.11 | 926 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:23 - 0:35:15 - 0:35:64 - 0:36:60 - 0:36:45 - 0:36:44 - 0:36:97 - 0:37:02 - 0:37:11 - 0:37:05 - 0:36:93 - 0:36:75 - 0:36:41 - 0:36:59 - 0:35:60 - 0:34:28 |
9:38.22 | 908 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:99 - 0:33:93 - 0:35:66 - 0:36:69 - 0:36:65 - 0:36:30 - 0:36:10 - 0:32:69 |
4:38.01 | 899 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:84 - 0:31:36 |
1:00.20 | 924 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:09 - 0:42:80 - 0:52:86 - 0:37:17 |
2:49.92 | 790 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:20 - 0:42:13 - 0:42:64 - 0:41:91 |
2:45.88 | 822 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:96 - 0:39:84 |
1:16.80 | 860 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.91 | 877 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:69 - 0:38:40 - 0:39:12 - 0:37:51 |
2:29.72 | 845 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:31 - 0:35:65 |
1:07.96 | 850 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.43 | 861 pts |
Iris NORET (12 ans - Jeunes)
27ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.48 | 486 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:58 - 0:50:61 |
1:36.19 | 692 pts |
|||
24ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:54 - 0:48:47 - 0:48:90 - 0:46:11 |
3:07.02 | 595 pts |
|||
28ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.25 | 637 pts |
|||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:06 - 0:39:12 |
1:15.18 | 645 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.54 | 679 pts |
Adam PAREDES-DUQUENE (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Leina SANIJ (13 ans - Jeunes)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:75 - 0:49:42 - 0:49:95 - 0:48:45 - 0:53:86 - 0:57:25 - 0:44:99 - 0:42:50 |
6:27.17 | 611 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.66 | 658 pts |
|||
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:89 - 0:51:75 - 0:54:94 - 0:54:13 |
3:26.71 | 649 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:04 - 0:50:03 |
1:35.07 | 713 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.75 | 686 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:87 - 0:41:00 - 0:42:98 - 0:42:69 - 0:42:61 - 0:42:59 - 0:42:55 - 0:41:20 |
5:32.49 | 719 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:42 - 0:37:59 |
1:12.01 | 732 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.74 | 782 pts |
Antoine SELLIER (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
23ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:67 - 0:52:54 - 0:53:79 - 0:54:24 |
3:25.24 | 465 pts |