Challenge départemental Benjamins/ Juniors et + PLOT 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2023 à CRÉPY-EN-VALOIS
Dhiyaeddine ABDERRAZAK (14 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:93 - 0:49:43 - 0:51:36 - 0:48:12 |
3:10.84 | 407 pts |
|||
14ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:52 - 0:43:16 |
1:17.68 | 651 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:63 - 0:49:04 |
1:31.67 | 577 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:15 - 0:37:22 - 0:38:94 - 0:39:38 - 0:38:81 - 0:38:61 - 0:38:78 - 0:36:93 |
5:01.82 | 731 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:98 - 0:32:25 |
1:02.23 | 863 pts |
Florine ADA (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:56:71 - 1:05:99 - 1:07:54 - 1:05:94 |
4:16.18 | 282 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:55:91 - 0:59:10 |
1:55.01 | 197 pts |
|||
58ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:24 - 0:52:01 |
1:35.25 | 223 pts |
Charles BRAVET (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:11.23 | 800 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:30 - 0:40:57 |
1:17.87 | 865 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:67 - 0:34:82 |
1:09.49 | 856 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:14 - 0:34:21 - 0:35:70 - 0:35:82 - 0:36:06 - 0:36:08 - 0:36:07 - 0:34:75 |
4:40.83 | 878 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:36 - 0:31:72 |
1:02.08 | 867 pts |
Caroline BROZYNA (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:37:86 - 0:42:87 |
1:20.73 | 1003 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:08 - 0:38:59 - 0:40:29 - 0:38:88 |
2:33.84 | 967 pts |
Arthur BROZYNA (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:98 - 0:43:06 - 0:43:12 - 0:39:60 |
2:43.76 | 678 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:82 - 0:39:44 |
1:13.26 | 751 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:46 - 0:43:49 - 0:43:59 - 0:42:45 |
2:48.99 | 819 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:12 - 0:41:42 |
1:20.54 | 805 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:18 - 0:36:17 - 0:35:75 - 0:36:95 - 0:36:59 - 0:36:81 - 0:37:07 - 0:36:66 |
4:49.18 | 818 pts |
Erwan CAILLY (16 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:54 - 0:47:62 |
1:26.16 | 478 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:18 - 0:49:24 |
1:30.42 | 600 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:33 - 0:42:99 |
1:22.32 | 569 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:19 - 0:36:79 |
1:07.98 | 702 pts |
Valentine CAMUS (12 ans - Jeunes)
29ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:57.34 | 143 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:52:70 - 1:00:56 - 1:00:48 - 1:00:61 |
3:54.35 | 425 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:89 - 0:57:53 |
1:47.42 | 502 pts |
|||
34ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:41 - 0:56:93 |
1:50.34 | 253 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:81 - 0:47:80 |
1:29.61 | 320 pts |
Lohan CARON (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:47 - 0:42:43 |
1:16.90 | 668 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:03 - 0:41:32 - 0:43:13 - 0:39:92 |
2:41.40 | 703 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:52 - 0:39:65 |
1:17.17 | 677 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:43 - 0:38:72 - 0:40:30 - 0:40:06 - 0:39:71 - 0:40:67 - 0:38:04 - 0:34:96 |
5:06.89 | 697 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:77 - 0:32:88 |
1:04.65 | 793 pts |
Robin CHAPON (17 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:01 - 0:36:86 - 0:38:60 - 0:39:25 |
2:27.72 | 871 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:39 - 0:35:13 |
1:06.52 | 919 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:22 - 0:36:13 - 0:36:45 - 0:36:64 - 0:37:13 - 0:37:06 - 0:37:02 - 0:36:83 |
4:50.48 | 809 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:77 - 0:32:51 |
1:02.28 | 862 pts |
Marilou CHEVALIER (12 ans - Jeunes)
23ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:06:63 - 1:11:73 - 1:11:73 - 1:12:38 |
4:42.47 | 149 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:04:52 - 1:10:93 |
2:15.45 | 161 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries 0:57:18 - 1:05:15 - 1:06:35 - 1:04:47 |
4:13.15 | 122 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:31 - 1:02:07 |
2:00.38 | 141 pts |
|||
69ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:52:86 - 0:57:44 |
1:50.30 | 51 pts |
Samuel COHEN (13 ans - Jeunes)
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:58 - 0:54:47 - 0:55:96 - 0:52:57 |
3:29.58 | 429 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:96 - 0:51:19 |
1:34.15 | 531 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:82 - 0:44:23 - 0:45:75 - 0:42:38 |
2:55.18 | 559 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:20 - 0:42:68 |
1:23.88 | 538 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:26 - 0:34:61 |
1:06.87 | 732 pts |
Léo COUCHAUX (13 ans - Jeunes)
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:04 - 0:55:07 - 0:56:96 - 0:56:30 |
3:36.37 | 376 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:36 - 0:45:41 - 0:45:72 - 0:42:87 |
2:56.36 | 547 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:05 - 0:41:78 |
1:21.83 | 579 pts |
|||
15ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:05 - 0:41:77 - 0:42:21 - 0:42:12 - 0:42:66 - 0:43:50 - 0:42:82 - 0:39:52 |
5:31.65 | 545 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:99 - 0:37:79 |
1:12.78 | 581 pts |
Kenny DEMARLIERE (14 ans - Juniors)
28ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:55 - 0:58:83 |
1:45.38 | 185 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:99 - 0:58:07 |
1:46.06 | 338 pts |
|||
21ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:64 - 0:50:53 |
1:39.17 | 281 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:45 - 0:50:14 - 0:52:66 - 0:53:50 - 0:54:00 - 0:55:06 - 0:55:72 - 0:55:20 |
7:00.73 | 151 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:49 - 0:45:72 |
1:24.21 | 338 pts |
Romain DUPLESSIER (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:38:81 - 0:45:39 - 0:44:81 - 0:43:76 |
2:52.77 | 580 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:63 - 0:41:35 |
1:15.98 | 689 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:42:30 - 0:45:46 - 0:45:02 - 0:42:39 |
2:55.17 | 559 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:98 - 0:40:68 - 0:41:61 - 0:40:57 - 0:39:70 - 0:40:51 - 0:40:42 - 0:37:91 |
5:18.38 | 624 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:34 - 0:36:86 |
1:11.20 | 620 pts |
Lucie DUQUENNE (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:33 - 0:53:28 |
1:41.61 | 597 pts |
|||
8ème | 200 Dos Dames - Séries 0:40:83 - 0:44:44 - 0:46:04 - 0:45:57 |
2:56.88 | 699 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:49 - 0:43:93 |
1:25.42 | 670 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:12 - 0:42:49 - 0:43:05 - 0:43:08 - 0:42:09 - 0:42:46 - 0:41:33 - 0:40:84 |
5:32.46 | 719 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:45 - 0:39:20 |
1:14.65 | 659 pts |
Ziad ESSALKI (14 ans - Juniors)
27ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:98 - 0:58:32 |
1:45.30 | 186 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:94 - 1:01:69 |
1:54.63 | 226 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:49 - 0:53:18 |
1:42.67 | 234 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:64 - 0:46:71 |
1:27.35 | 283 pts |
Arnaud FRANCINI (15 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:07 - 0:36:88 |
1:08.95 | 856 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:52 - 0:43:51 |
1:21.03 | 794 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:03 - 0:34:55 |
1:06.58 | 929 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:95 - 0:30:13 |
0:58.08 | 989 pts |
Emma GRIMALTOS NAVALON (14 ans - Juniors)
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Sacha JOLY (14 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:86 - 0:55:82 |
1:44.68 | 358 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:25 - 0:50:25 |
1:38.50 | 291 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:77 - 0:41:18 |
1:16.95 | 485 pts |
Manon JOSSO (14 ans - Juniors)
16ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:92 - 1:02:35 - 1:02:74 - 1:01:39 |
4:02.40 | 369 pts |
|||
42ème | 100 Dos Dames - Séries 0:58:35 - 1:06:09 |
2:04.44 | 105 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:20 - 0:52:37 |
1:36.57 | 203 pts |
Emma LAVERGNE (12 ans - Jeunes)
28ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:51:29 - 1:01:79 |
1:53.08 | 188 pts |
|||
35ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:52 - 1:00:62 |
1:55.14 | 389 pts |
|||
37ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:50 - 0:56:59 |
1:51.09 | 243 pts |
|||
37ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:44:50 - 0:51:28 - 0:54:58 - 0:54:91 - 0:54:18 - 0:53:04 - 0:53:00 - 0:46:59 |
6:52.08 | 315 pts |
|||
55ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:36 - 0:46:76 |
1:30.12 | 310 pts |
Jules LE MOUEL (14 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:84 - 0:47:81 - 0:48:41 - 0:47:56 |
3:04.62 | 654 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:55 - 0:39:13 - 0:39:59 - 0:38:03 |
2:31.30 | 820 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:15 - 0:36:04 |
1:10.19 | 839 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:37 - 0:34:62 - 0:35:87 - 0:37:46 - 0:36:98 - 0:37:06 - 0:37:66 - 0:35:30 |
4:46.32 | 838 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:92 - 0:32:21 |
1:02.13 | 866 pts |
Mathis LEFEVRE (13 ans - Jeunes)
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:22 - 0:59:16 |
1:53.38 | 241 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:49:38 - 0:53:91 |
1:43.29 | 226 pts |
|||
25ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:87 - 0:53:25 - 0:54:36 - 0:53:51 - 0:54:21 - 0:52:42 - 0:51:68 - 0:48:90 |
6:54.20 | 172 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:05 - 0:47:41 |
1:28.46 | 265 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:94 - 0:51:40 |
1:38.34 | 653 pts |
|||
6ème | 200 Dos Dames - Séries 0:39:59 - 0:43:32 - 0:43:93 - 0:42:80 |
2:49.64 | 779 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:33 - 0:41:35 |
1:19.68 | 794 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:14 - 0:39:72 - 0:39:89 - 0:41:00 - 0:40:99 - 0:40:35 - 0:39:93 - 0:38:64 |
5:15.66 | 826 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:36 - 0:35:47 |
1:08.83 | 824 pts |
Mona MAHMOUDI (12 ans - Jeunes)
26ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:49:27 - 1:00:60 |
1:49.87 | 227 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:41 - 0:59:08 |
1:51.49 | 441 pts |
|||
31ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:21 - 0:56:53 |
1:48.74 | 273 pts |
|||
27ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:99 - 0:49:46 - 0:50:59 - 0:49:89 - 0:49:66 - 0:51:84 - 0:50:63 - 0:48:00 |
6:33.06 | 397 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:67 - 0:44:86 |
1:25.53 | 400 pts |
Iris NORET (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:59 - 0:52:30 |
1:38.89 | 644 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:60 - 0:48:35 - 0:47:91 - 0:47:80 |
3:08.66 | 579 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:52 - 0:49:01 |
1:33.53 | 512 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:31 - 0:43:09 - 0:44:36 - 0:44:51 - 0:44:49 - 0:43:67 - 0:43:23 - 0:41:69 |
5:43.35 | 654 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:57 - 0:40:39 |
1:15.96 | 625 pts |
Adam PAREDES-DUQUENE (14 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:64 - 0:41:62 - 0:44:70 - 0:42:20 |
2:45.16 | 662 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:16 - 0:38:34 |
1:11.50 | 793 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:39:04 - 0:39:67 - 0:40:54 - 0:39:36 |
2:38.61 | 735 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:40 - 0:34:09 - 0:34:56 - 0:35:50 - 0:34:97 - 0:35:38 - 0:35:15 - 0:33:81 |
4:34.86 | 923 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:69 - 0:31:01 |
1:00.70 | 908 pts |
Pierre-Etan POTIER (16 ans - Juniors)
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:02 - 0:48:43 |
1:29.45 | 619 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:86 - 0:44:22 |
1:23.08 | 554 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:36 - 0:41:72 - 0:44:91 - 0:47:62 - 0:47:25 - 0:57:13 - 0:36:46 - 0:43:44 |
5:55.89 | 413 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:95 - 0:36:45 |
1:09.40 | 665 pts |
Victor RAGUENEAU (16 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:21 - 0:44:69 |
1:19.90 | 603 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:75 - 0:46:01 |
1:25.76 | 693 pts |
|||
8ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:36 - 0:40:17 |
1:17.53 | 669 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:01 - 0:38:23 - 0:40:18 - 0:39:81 - 0:40:37 - 0:40:38 - 0:39:07 - 0:35:75 |
5:07.80 | 691 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:46 - 0:32:25 |
1:03.71 | 820 pts |
Ariana RENOU (13 ans - Jeunes)
- | 200 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
30ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:15 - 0:55:26 |
1:48.41 | 278 pts |
|||
42ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:52:42 - 1:01:15 - 1:02:37 - 1:03:95 - 1:01:18 - 1:01:50 - 0:59:28 - 0:52:53 |
7:54.38 | 114 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:35 - 0:52:14 |
1:41.49 | 137 pts |
Leina SANIJ (13 ans - Jeunes)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:25.13 | 644 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:72 - 0:51:52 - 0:53:59 - 0:51:83 |
3:22.66 | 686 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:95 - 0:49:91 |
1:34.86 | 716 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:90 - 0:41:67 - 0:43:19 - 0:42:98 - 0:43:34 - 0:43:31 - 0:42:97 - 0:41:98 |
5:37.34 | 690 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:33 - 0:38:07 |
1:13.40 | 693 pts |
Antoine SELLIER (14 ans - Juniors)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:55 - 0:45:37 |
1:23.92 | 521 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:75 - 0:53:97 - 0:54:00 - 0:55:39 |
3:29.11 | 433 pts |
|||
22ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:91 - 0:45:64 - 0:48:56 - 1:38:10 - 0:46:82 - 0:56:08 - 0:47:58 - 1:0:E- |
6:22.69 | 289 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:94 - 0:37:30 |
1:12.24 | 594 pts |
Jeanne SONNTAG (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:53:47 - 1:00:77 - 1:01:25 - 0:59:22 |
3:54.71 | 423 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:69 - 0:59:79 |
1:51.48 | 441 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:06 - 0:56:37 |
1:49.43 | 264 pts |
|||
40ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:46:86 - 0:57:63 - 0:58:40 - 0:58:41 - 0:59:94 - 1:02:75 - 0:55:72 - 0:52:93 |
7:32.64 | 173 pts |
|||
62ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:90 - 0:50:85 |
1:36.75 | 201 pts |