8e Meeting Edouard Decarsin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Jeudi 18 Mai 2023 à NOYON
Dhiyaeddine ABDERRAZAK (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.10 | 834 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:88 - 0:33:35 |
1:04.23 | 805 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.19 | 894 pts |
Jeanne BAUZONE (8 ans - Avenir)
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:05.45 | 29 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 1:03.85 | |||||
49ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.54 | 15 pts |
Charles BRAVET (14 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:08.18 | 909 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.05 | 940 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.04 | 886 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.62 | 930 pts |
Théotime BRESSON (15 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:08.68 | 896 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.34 | 938 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.36 | 1031 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:29.64 | |||||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:29.31 | |||||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.72 | 1054 pts |
Livian BRICOUT (16 ans - Juniors)
20ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:33.84 | 351 pts |
|||
18ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.02 | 441 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Arthur BROZYNA (14 ans - Juniors)
7ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.78 | 790 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:06 - 0:37:11 |
1:10.17 | 826 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:40:72 - 0:38:93 |
1:19.65 | 825 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.91 | 807 pts |
Caroline BROZYNA (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:14.00 | 963 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:38:14 - 0:43:42 |
1:21.56 | 985 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:37.08 | 991 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.97 | 1020 pts |
Jude CARTER LE COZE (16 ans - Juniors)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:06.36 | 959 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:04 - 0:34:30 |
1:05.34 | 961 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.01 | 995 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.47 | 1071 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.32 | |||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.21 |
Robin CHAPON (17 ans - Juniors)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:40 - 0:35:97 |
1:08.37 | 871 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.46 | 871 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:96 - 0:32:78 |
1:03.74 | 819 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.12 | 778 pts |
Valeriia CHERNIKOVA (10 ans - Avenir)
35ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:04:61 - 1:15:52 |
2:20.13 | 122 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.26 | 290 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:46.96 | 167 pts |
Nolan DEBLANGY (11 ans - Jeunes)
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:02:80 - 1:12:66 |
2:15.46 | 47 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.26 | 339 pts |
Remy DOUILLET (11 ans - Jeunes)
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:86 - 1:04:40 |
2:03.26 | 136 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:58:11 - 0:59:00 |
1:57.11 | 85 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:55 - 0:56:72 |
1:47.27 | 47 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.82 | 112 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:48.44 |
Romain DUPLESSIER (14 ans - Juniors)
7ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:75 - 0:40:15 |
1:14.90 | 713 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.31 | 712 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:75 - 0:35:23 |
1:07.98 | 702 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.64 | 693 pts |
Léo-Paul FERNANDES (12 ans - Jeunes)
13ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:46:94 - 0:54:39 |
1:41.33 | 235 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:52 - 0:52:75 |
1:39.27 | 443 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:19 - 0:48:00 |
1:33.19 | 372 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:37 - 0:40:29 |
1:17.66 | 469 pts |
Candice FERNANDES (10 ans - Avenir)
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:53:70 - 1:05:08 |
1:58.78 | 129 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:45 - 1:03:11 |
1:59.56 | 331 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:80 - 0:55:19 |
1:47.99 | 283 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:81 - 0:51:10 |
1:33.91 | 245 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:42.02 |
Manon FOSSAERT (11 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:04 - 1:06:24 |
1:58.28 | 134 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:10 - 1:02:29 |
1:58.39 | 346 pts |
|||
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:65 - 0:58:79 |
1:53.44 | 215 pts |
|||
38ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:34 - 0:52:94 |
1:41.28 | 139 pts |
Ismael FOUAD (11 ans - Jeunes)
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:51:65 - 1:02:62 |
1:54.27 | 96 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:57:98 - 1:05:23 |
2:03.21 | 136 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:04 - 0:55:35 |
1:45.39 | 200 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:75 - 0:50:80 |
1:32.55 | 202 pts |
Arnaud FRANCINI (15 ans - Juniors)
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:34:85 |
1:06.45 | 932 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.65 | 960 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:43 - 0:31:44 |
0:59.87 | 934 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.72 | 987 pts |
Anouk HODIN (10 ans - Avenir)
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:58.01 | 132 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.84 | 78 pts |
Hanae JALAL (10 ans - Avenir)
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 1:12:83 - 1:24:80 |
2:37.63 | 1 pts |
|||
36ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:10.46 | 2 pts |
Lyne KARRAY (11 ans - Jeunes)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:78 - 0:54:37 |
1:38.15 | 398 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:44 - 0:56:91 |
1:48.35 | 488 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.43 | 579 pts |
Amir KARRAY (9 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:24 - 0:57:66 |
1:48.90 | 161 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:80 - 0:56:54 |
1:42.34 | 87 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Téo LAGACHE (17 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:76 - 0:34:14 |
1:03.90 | 988 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:34:34 - 0:38:44 |
1:12.78 | 986 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.50 | 918 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:56 - 0:31:10 |
0:59.66 | 940 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.39 |
Ines LAPLANTE (10 ans - Avenir)
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:03.25 | 52 pts |
|||
50ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:57.88 | 2 pts |
Jules LE MOUEL (14 ans - Juniors)
8ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:13.84 | 764 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:06 - 0:35:79 |
1:09.85 | 847 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.15 | 880 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:33.24 | |||||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.30 | 887 pts |
Louis LE MOUEL (11 ans - Jeunes)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:34 - 1:05:62 |
1:58.96 | 60 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:28 - 0:54:40 |
1:42.68 | 388 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:04 - 0:48:24 |
1:33.28 | 370 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:44.66 | |||||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:93 - 0:43:37 |
1:21.30 | 394 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:37.56 |
Enora LEGER (11 ans - Jeunes)
14ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:02 - 0:59:38 |
1:51.40 | 208 pts |
|||
25ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:53 - 1:01:81 |
1:58.34 | 347 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:51 - 0:49:27 |
1:35.78 | 472 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:45.86 | |||||
18ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:63 - 0:42:36 |
1:21.99 | 477 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:37.14 |
Lucas LINTOT (12 ans - Jeunes)
20ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:53:87 - 1:00:99 |
1:54.86 | 91 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:39 - 1:00:13 |
1:51.52 | 264 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:62 - 0:52:54 |
1:40.16 | 267 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:97 - 0:49:21 |
1:29.18 | 253 pts |
Sawyer MEILLERAIS (11 ans - Jeunes)
29ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:48.99 | 144 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:00:20 - 1:04:24 |
2:04.44 | 125 pts |
|||
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
38ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:46 - 0:48:12 |
1:33.58 | 188 pts |
Adam PAREDES-DUQUENE (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:56 - 0:40:62 - 0:44:63 - 0:32:77 |
2:30.58 | 848 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.88 | 847 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:84 - 0:30:67 |
1:00.51 | 914 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.26 | 890 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.59 |
Pierre-Etan POTIER (16 ans - Juniors)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.09 | 724 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.38 | 720 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.98 | |||||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.84 | 795 pts |
Hugo TRINQUESSE (10 ans - Avenir)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
57ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.72 | 93 pts |
Marie-Lou VINEY (11 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.47 | 445 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:93 - 0:53:49 |
1:38.42 | 652 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries 0:47:36 - 0:48:39 |
1:35.75 | 473 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:24 - 0:45:09 |
1:25.33 | 405 pts |