Natathlon Plot-4
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Mai 2022 à CRÉPY-EN-VALOIS
Eliot AUBIN (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:39:26 - 0:47:76 - 0:48:89 - 0:48:01 |
3:03.92 | 470 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.74 | 567 pts |
|||
5ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:74 - 0:42:66 - 0:42:47 - 0:41:54 |
2:44.41 | 670 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:00 - 0:39:41 - 1:20:58 - 1:20:45 - 1:20:28 - 1:21:61 - 1:20:67 - 1:21:36 - 1:20:86 - 1:21:13 - 1:21:45 - 1:21:39 - 1:20:64 - 1:20:55 - 1:19:94 - 1:17:26 |
20:02.58 | 735 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.24 | 715 pts |
Valentine CAMUS (11 ans - Jeunes)
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.43 | 314 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:55:50 - 1:07:11 |
2:02.61 | 1 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.54 | 104 pts |
Lohan CARON (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:55:48 - 0:54:97 - 0:46:51 |
3:18.74 | 341 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.59 | 466 pts |
|||
6ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:66 - 0:39:76 - 0:46:97 - 0:40:47 |
2:54.86 | 562 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:65 - 0:43:85 - 1:24:60 - 1:23:40 - 1:16:04 |
5:25.54 | 581 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.21 | 716 pts |
Louise CLAUSS (12 ans - Jeunes)
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:42:83 - 0:49:95 - 0:53:58 - 0:51:48 |
3:17.84 | 472 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.06 | 758 pts |
|||
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:63 - 0:46:52 - 0:48:09 - 0:44:26 |
3:00.50 | 661 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:01 - 0:39:05 |
1:13.06 | 702 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Ethan CLAVIERE (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:14 - 0:57:07 |
1:41.21 | 237 pts |
|||
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:16 - 0:47:63 - 1:39:59 - 1:39:06 - 1:34:80 |
6:21.24 | 296 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:05 - 0:40:76 |
1:17.81 | 466 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.33 | 604 pts |
Samuel COHEN (12 ans - Jeunes)
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:44:23 - 0:58:42 - 1:01:47 - 1:00:21 |
3:44.33 | 167 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:43:51 - 0:49:75 - 0:50:14 - 0:47:71 |
3:11.11 | 412 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:21 - 0:44:89 - 1:30:88 - 1:25:83 - 1:27:72 |
5:47.53 | 457 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:71 - 0:40:94 |
1:17.65 | 470 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.46 | 597 pts |
Léo COUCHAUX (12 ans - Jeunes)
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.75 | 335 pts |
|||
6ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:86 - 0:46:30 - 1:35:67 - 1:35:96 - 1:37:21 - 1:36:22 - 1:33:59 - 1:33:49 - 1:34:31 - 1:35:68 - 1:39:14 - 1:40:29 - 1:41:55 - 1:40:32 - 1:40:23 - 1:30:30 |
24:00.12 | 389 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:18 - 0:45:26 - 1:32:38 - 1:31:46 - 1:25:12 |
5:52.40 | 431 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:60 - 0:39:33 |
1:15.93 | 508 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.30 | 555 pts |
Gabriel DELAUTRE (13 ans - Jeunes)
- | 200 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Benjamin DEZEROS (13 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:90 - 0:50:60 |
1:33.50 | 189 pts |
Romain DUPLESSIER (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:58 - 0:51:11 - 0:50:79 - 0:49:58 |
3:13.06 | 388 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:46 - 0:47:60 |
1:26.06 | 480 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:49.06 | 355 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:21 - 0:41:57 - 1:25:52 - 1:24:35 - 1:23:94 - 1:25:45 - 1:27:20 - 1:25:07 - 1:24:68 - 1:26:06 - 1:24:90 - 1:27:22 - 1:28:61 - 1:27:90 - 1:27:19 - 1:25:34 |
21:21.21 | 609 pts |
Lucie DUQUENNE (11 ans - Jeunes)
4ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:68 - 0:53:88 |
1:38.56 | 391 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.06 | 519 pts |
|||
5ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:94 - 0:48:77 - 0:49:36 - 0:47:99 |
3:10.06 | 566 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:92 - 0:43:05 |
1:19.97 | 525 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.21 | 697 pts |
Sacha JOLY (13 ans - Jeunes)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Disq. | ||||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.13 | 563 pts |
Manon JOSSO (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.04 | 385 pts |
|||
36ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:20 - 0:54:74 |
1:43.94 | 109 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:44:53 - 0:53:69 - 0:55:71 - 0:53:88 |
3:27.81 | 384 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.29 | 511 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:82 - 0:45:54 - 0:45:65 - 0:44:55 |
2:57.56 | 692 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:23 - 0:36:80 |
1:11.03 | 759 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.56 | 793 pts |
Iris NORET (11 ans - Jeunes)
45ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:19.80 | 1 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:33 - 1:03:46 |
1:52.79 | 34 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.50 | 153 pts |
Ariana RENOU (12 ans - Jeunes)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Leina SANIJ (12 ans - Jeunes)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:43:02 - 0:50:35 - 0:56:08 - 0:57:17 |
3:26.62 | 394 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.24 | 626 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:83 - 0:46:90 - 0:48:74 - 0:47:43 |
3:06.90 | 597 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:37:24 - 0:42:22 - 1:28:39 - 1:30:05 - 1:30:11 |
5:48.01 | 627 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:29 - 0:38:96 |
1:14.25 | 670 pts |
Jeanne SONNTAG (11 ans - Jeunes)
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.93 | 179 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:99 - 1:05:48 |
1:57.47 | 11 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.33 | 109 pts |
Eliott TERREL (12 ans - Jeunes)
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.47 | 373 pts |
|||
7ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:44:69 - 0:49:03 - 0:47:53 - 0:46:29 |
3:07.54 | 443 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:04 - 0:49:86 - 1:41:03 - 1:42:13 - 1:42:34 - 1:43:06 - 1:42:33 - 1:41:86 - 1:41:37 - 1:42:14 - 1:40:77 - 1:39:42 - 1:38:06 - 1:40:15 - 1:40:86 - 1:34:51 |
25:03.93 | 315 pts |
|||
13ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:33 - 0:49:42 - 1:35:84 - 1:37:03 - 1:32:18 |
6:16.80 | 315 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:35 - 0:43:20 |
1:22.55 | 369 pts |