Natathlon plot 3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 24 Avril 2022 à COMPIÈGNE
Dhiyaeddine ABDERRAZAK (13 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:19 - 0:41:45 - 0:49:12 - 0:36:82 |
2:41.58 | 712 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.34 | 820 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:24 - 0:49:23 |
1:30.47 | 599 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:80 - 0:33:90 - 0:36:13 - 0:36:34 |
2:16.17 | 837 pts |
Maryam ADOUI (11 ans - Jeunes)
19ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.80 | 108 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:68 - 0:59:41 |
1:53.09 | 418 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:53:76 - 0:55:36 |
1:49.12 | 268 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. |
Eliot AUBIN (14 ans - Juniors)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Théotime BRESSON (14 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:93 - 0:37:69 - 0:48:06 - 0:35:22 |
2:32.90 | 819 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.02 | 839 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:12 - 0:34:43 |
1:06.55 | 930 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.27 | 926 pts |
|||
5ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:19 - 0:35:44 - 0:36:90 - 0:38:01 - 0:39:63 - 0:38:96 - 0:39:66 - 0:39:60 - 0:39:70 - 0:39:92 - 0:39:86 - 0:38:96 - 0:39:76 - 0:40:13 - 0:39:51 - 0:36:81 |
10:14.04 | 781 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Pauline BRICOGNE-CUIGNIERES (11 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:58:38 - 1:10:10 - 0:59:40 - 1:06:28 |
4:14.16 | 109 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.87 | 106 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:74 - 0:57:00 - 0:58:79 - 0:54:95 |
3:41.48 | 524 pts |
Arthur BROZYNA (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:53 - 0:43:40 - 0:45:72 - 0:46:38 - 0:48:07 - 0:48:79 - 0:39:24 - 0:36:15 |
5:42.28 | 690 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:38 - 0:46:94 - 0:47:44 - 0:44:63 |
2:59.39 | 707 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:92 - 0:44:51 |
1:23.43 | 742 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:90 - 0:37:95 - 0:38:97 - 0:39:00 - 0:40:25 - 0:39:61 - 0:39:51 - 0:39:36 - 0:38:81 - 0:39:22 - 0:39:43 - 0:39:36 - 0:39:36 - 0:40:21 - 0:39:38 - 0:37:03 |
10:20.35 | 759 pts |
Valentine CAMUS (11 ans - Jeunes)
26ème | 50 Papillon Dames - Séries | 1:07.55 | 1 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:79 - 1:03:48 - 1:03:94 - 1:05:74 |
4:10.95 | 314 pts |
|||
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:48 - 1:06:12 |
2:01.60 | 306 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:55.23 | 189 pts |
Lohan CARON (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Ethan CLAVIERE (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.38 | 312 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:43 - 0:55:59 |
1:44.02 | 368 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.38 | 429 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:49 - 0:50:86 - 0:50:39 - 0:44:25 |
3:07.99 | 256 pts |
Mathilde COGNASSON (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:43 - 1:04:06 |
1:56.49 | 371 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.35 | 443 pts |
Samuel COHEN (12 ans - Jeunes)
6ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:46:86 - 1:01:22 - 0:51:81 - 0:48:64 - 0:56:07 - 0:55:79 - 0:45:74 - 0:42:80 |
6:48.93 | 357 pts |
|||
15ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.02 | 257 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:44:92 - 0:51:86 |
1:36.78 | 485 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.60 | 496 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:09 - 0:43:47 - 0:44:90 - 0:41:72 |
2:48.18 | 438 pts |
Léo COUCHAUX (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:08 - 0:49:00 - 1:00:38 - 0:41:06 |
3:14.52 | 376 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.64 | 303 pts |
|||
11ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.37 | 360 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:21 - 0:49:13 - 0:50:93 - 0:51:22 - 0:49:78 - 0:51:10 - 0:50:81 - 0:50:09 - 0:51:19 - 0:52:03 - 0:49:94 - 0:50:37 - 0:49:13 - 0:47:03 - 0:48:78 - 0:46:15 |
13:09.89 | 296 pts |
|||
9ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:25 - 0:45:43 - 0:46:43 - 0:43:71 |
2:54.82 | 372 pts |
Romain DUPLESSIER (13 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:24 - 0:47:47 - 0:57:19 - 0:39:56 |
3:01.46 | 497 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.68 | 592 pts |
|||
9ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:83 - 0:39:43 - 0:41:45 - 0:42:12 - 0:42:14 - 0:42:47 - 0:42:78 - 0:42:54 - 0:42:39 - 0:41:96 - 0:42:15 - 0:42:07 - 0:41:86 - 0:40:85 - 0:41:40 - 0:39:96 |
11:01.40 | 628 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:71 - 0:39:00 - 0:40:03 - 0:39:09 |
2:32.83 | 614 pts |
Lucie DUQUENNE (11 ans - Jeunes)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:97 - 0:48:72 - 0:58:81 - 0:45:04 |
3:17.54 | 498 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.93 | 389 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:18 - 0:47:06 |
1:30.24 | 573 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.31 | 676 pts |
|||
7ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:26 - 0:46:22 - 0:48:95 - 0:47:13 |
3:00.56 | 482 pts |
Arnaud FRANCINI (14 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.87 | 790 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:10 - 0:47:74 - 0:48:50 - 0:47:01 |
3:03.35 | 666 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.08 | 884 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:51:62 - 0:40:78 - 0:40:29 - 0:41:18 - 0:40:83 - 0:40:45 - 1:21:99 - 0:41:79 - 0:41:94 - 0:41:92 - 0:41:48 - 0:40:45 - 0:35:48 |
10:40.20 | 694 pts |
Sacha JOLY (13 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:43.21 | 283 pts |
|||
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:02 - 0:52:81 |
1:40.83 | 258 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.39 | 296 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:43:20 - 0:49:16 - 0:54:69 - 0:54:87 |
3:21.92 | 157 pts |
Jules LE MOUEL (13 ans - Jeunes)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:81 - 0:43:35 - 0:41:53 - 0:40:35 - 0:48:73 - 0:50:32 - 0:37:47 - 0:35:28 |
5:31.84 | 752 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.48 | 757 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:81 - 0:36:61 |
1:11.42 | 809 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.78 | 797 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:03 - 0:35:70 - 0:37:65 - 0:37:71 - 0:37:69 - 0:37:60 - 0:38:40 - 0:37:81 - 0:37:94 - 0:37:92 - 0:38:21 - 0:38:72 - 0:38:51 - 0:37:74 - 0:37:93 - 0:34:64 |
9:55.20 | 846 pts |
Mathis LEFEVRE (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:50 - 0:54:59 - 1:04:86 - 0:48:69 |
3:36.64 | 210 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:47.75 | 152 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:91 - 1:03:68 |
1:58.59 | 182 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.68 | 258 pts |
|||
14ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:18 - 0:53:25 - 0:54:12 - 0:48:38 |
3:19.93 | 169 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (12 ans - Jeunes)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:15 - 0:46:72 - 0:57:35 - 0:40:75 |
3:05.97 | 612 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:28 - 0:44:22 |
1:26.50 | 647 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.10 | 685 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:38:67 - 0:44:15 - 0:44:61 - 0:45:74 - 0:44:89 - 0:45:15 - 0:44:51 - 0:44:17 - 0:44:36 - 0:45:49 - 0:44:49 - 0:44:35 - 0:44:54 - 0:44:03 - 0:44:55 - 0:42:18 |
11:45.88 | 635 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:95 - 0:39:04 - 0:42:11 - 0:41:75 |
2:38.85 | 727 pts |
Ariana RENOU (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:54:02 - 1:06:16 |
2:00.18 | 143 pts |
|||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:51.91 | 272 pts |
Leina SANIJ (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:42:84 - 0:52:97 - 0:56:10 - 0:43:82 |
3:15.73 | 515 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.71 | 476 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:62 - 0:55:15 |
1:41.77 | 594 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:05 - 0:49:53 |
1:37.58 | 441 pts |
|||
6ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:40:35 - 0:43:60 - 0:46:13 - 0:46:64 - 0:46:85 - 0:47:37 - 0:47:75 - 0:47:24 - 0:47:56 - 0:48:10 - 0:47:06 - 0:47:50 - 0:47:50 - 0:48:56 - 0:47:72 - 0:45:26 |
12:25.19 | 527 pts |
Eliott TERREL (12 ans - Jeunes)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:54:66 - 0:47:37 - 0:56:88 - 0:46:67 |
3:25.58 | 287 pts |
|||
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:69 - 0:56:63 - 0:55:12 - 0:54:56 |
3:37.00 | 371 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:43 - 0:52:95 |
1:41.38 | 408 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.96 | 482 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:38 - 0:46:17 - 0:45:73 - 0:44:13 |
2:56.41 | 357 pts |