Rencontre départementale
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Juin 2021 au Dimanche 27 Juin 2021 à ATTICHY
Dhiyaeddine ABDERRAZAK (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:18 - 0:41:69 |
1:18.87 | 640 pts |
|||
20ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.21 | 682 pts |
|||
3ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:94 - 1:16:73 - 1:18:27 - 1:18:12 - 1:20:00 - 1:18:96 - 1:19:72 - 1:20:28 |
10:21.02 | 757 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:73 - 1:15:54 - 1:15:88 - 1:16:59 |
4:56.74 | 765 pts |
|||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. | ||||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:17 - 0:34:13 |
1:05.30 | 775 pts |
|||
26ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.22 | 831 pts |
Eliot AUBIN (13 ans - Jeunes)
12ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:53 - 0:42:25 - 0:50:68 - 0:38:32 |
2:47.78 | 641 pts |
|||
32ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.16 | 569 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.46 | 578 pts |
|||
8ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:23:09 - 1:27:36 |
2:50.45 | 606 pts |
|||
15ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:19 - 0:41:19 |
1:19.38 | 630 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.83 | 654 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.29 | 658 pts |
Louison BAUDOUIN (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:20:57 - 1:33:59 |
2:54.16 | 762 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:65 - 0:31:00 |
0:59.65 | 940 pts |
Odilon BAUDOUIN (14 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.38 | 1061 pts |
|||
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.04 | 940 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:00:99 - 1:08:32 - 1:09:23 - 1:07:71 |
4:26.25 | 989 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:64 - 1:03:80 |
2:03.44 | 1031 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:24.90 | 1110 pts |
Théotime BRESSON (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:61 - 0:38:89 - 0:50:41 - 0:37:48 |
2:40.39 | 726 pts |
|||
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:13:12 - 1:18:02 |
2:31.14 | 822 pts |
|||
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:10 - 0:37:13 |
1:10.23 | 838 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.90 | 842 pts |
|||
10ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:86 - 1:17:62 |
2:26.48 | 695 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:84 - 0:33:98 |
1:03.82 | 817 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.42 | 880 pts |
Jude CARTER LE COZE (14 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:41 - 0:38:78 - 0:47:15 - 0:34:35 |
2:31.69 | 834 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:66 - 0:36:50 |
1:07.16 | 902 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.91 | 965 pts |
|||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.19 | 931 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:54 - 1:09:66 |
2:11.20 | 911 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:51 - 0:31:93 |
0:59.44 | 947 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.52 | 1001 pts |
Timeo DESMETTRE (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
36ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:53.06 | 247 pts |
|||
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:41:02 - 1:45:83 |
3:26.85 | 289 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:02 - 0:49:14 |
1:37.16 | 310 pts |
|||
36ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.15 | 367 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:95 - 0:49:21 |
1:32.16 | 208 pts |
|||
53ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.90 | 353 pts |
Romain DUPLESSIER (12 ans - Jeunes)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
21ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:44:37 - 0:49:63 - 0:58:28 - 0:41:30 |
3:13.58 | 384 pts |
|||
8ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:37:68 - 1:42:19 |
3:19.87 | 332 pts |
|||
19ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:43:09 - 0:50:88 |
1:33.97 | 342 pts |
|||
35ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.43 | 466 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:59 - 0:46:92 |
1:31.51 | 400 pts |
|||
56ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:78 - 0:40:28 |
1:16.06 | 505 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.10 | 565 pts |
Léna DUPONT (16 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Dames - Séries 1:17:03 - 1:22:97 - 1:46:02 - 1:17:38 |
5:43.40 | 857 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:34:08 - 0:38:64 - 0:48:78 - 0:35:78 |
2:37.28 | 946 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:34:02 - 0:37:16 |
1:11.18 | 997 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.17 | 1015 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:29:34 - 0:32:41 |
1:01.75 | 1049 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.34 | 1063 pts |
Léo DUQUENOIS (16 ans - Juniors)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:29:71 - 0:35:96 - 0:45:22 - 0:37:55 |
2:28.44 | 876 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.53 | 917 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:78 - 0:35:11 |
1:06.89 | 921 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:29.98 | 997 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:02 - 0:30:64 |
0:58.66 | 971 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.89 | 976 pts |
Julia FERREIRA-ESTIMADO (14 ans - Juniors)
20ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.44 | 530 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:84 - 0:42:77 |
1:19.61 | 533 pts |
Deyvid GEORGIEV (14 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:53 - 0:40:91 - 0:47:12 - 0:33:97 |
2:35.53 | 786 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:13:72 - 1:29:28 |
2:43.00 | 687 pts |
|||
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.47 | 813 pts |
|||
7ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:23:91 - 1:31:97 |
2:55.88 | 744 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:38 - 0:43:05 |
1:20.43 | 807 pts |
|||
17ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.13 | 797 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.23 | 825 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:94 - 0:32:71 |
1:01.65 | 880 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.31 | 887 pts |
Ines HAUET (17 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.83 | 1032 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:39.20 | 888 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.74 | 985 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:28.53 | 1050 pts |
Lucas JANNEQUIN (14 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:38:46 - 0:44:71 - 0:52:76 - 0:37:94 |
2:53.87 | 574 pts |
|||
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 1:25:68 - 1:36:28 |
3:01.96 | 488 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:86 - 0:43:95 |
1:22.81 | 543 pts |
|||
30ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.14 | 618 pts |
|||
11ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:33:94 - 1:40:82 |
3:14.76 | 557 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.70 | 573 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:68 - 1:17:98 |
2:31.66 | 628 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:32 - 0:35:87 |
1:09.19 | 671 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Téo LAGACHE (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:43:14 - 0:44:97 - 0:35:88 |
2:37.19 | 765 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:24 - 0:37:79 |
1:10.03 | 829 pts |
|||
17ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.57 | 807 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:23:94 - 1:31:45 |
2:55.39 | 749 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:91 - 0:42:73 |
1:20.64 | 803 pts |
|||
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.88 | 808 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
30ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:78 - 0:34:13 |
1:04.91 | 786 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (11 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:50.06 | 194 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
30ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.59 | 310 pts |
|||
- | 50 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:37.47 | 190 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.63 | 237 pts |
Manel MAHAMA-MILCENT (15 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:33:45 - 0:43:63 - 0:54:72 - 0:41:59 |
2:53.39 | 750 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:32.03 | 960 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:33:90 - 0:38:88 |
1:12.78 | 957 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:32.20 | 1066 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.78 | 967 pts |
Roderic MULLER (17 ans - Juniors)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:63 - 0:37:21 |
1:09.84 | 1060 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:31.10 | 1088 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.11 | 989 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:01:06 - 1:03:07 |
2:04.13 | 1020 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:09 - 0:29:49 |
0:56.58 | 1037 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.84 | 1046 pts |