Interclubs Jeunes FFN - Secteur Oise
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2022 à COMPIÈGNE
Dhiyaeddine ABDERRAZAK (14 ans - Juniors)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:12.00 | |||||
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:21 - 0:41:29 |
1:14.50 | 722 pts |
|||
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:31 - 0:45:71 |
1:25.02 | 708 pts |
Florine ADA (13 ans - Jeunes)
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
24ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:43:93 - 0:53:98 |
1:37.91 | 184 pts |
Charles BRAVET (14 ans - Juniors)
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:48 - 0:42:05 |
1:18.53 | 850 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:65 - 0:32:72 |
1:02.37 | 859 pts |
Théotime BRESSON (15 ans - Juniors)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:30 - 0:37:88 |
1:08.18 | 876 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:99 - 0:32:86 |
1:03.85 | 1000 pts |
Pauline BRICOGNE-CUIGNIERES (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:14 - 0:51:35 |
1:40.49 | 616 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:20 - 0:58:78 |
1:50.98 | 245 pts |
Arthur BROZYNA (14 ans - Juniors)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:54 - 0:44:21 |
1:22.75 | 757 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:33:86 |
1:04.86 | 787 pts |
Valentine CAMUS (12 ans - Jeunes)
31ème | 100 Papillon Dames - Séries 1:04:90 - 1:21:10 |
2:26.00 | 1 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:99 - 1:03:59 |
1:57.58 | 357 pts |
Scarlett CARTER LE COZE (14 ans - Juniors)
9ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:39 - 0:51:82 |
1:38.21 | 656 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:78 - 0:41:56 |
1:18.34 | 564 pts |
Marilou CHEVALIER (12 ans - Jeunes)
31ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:05:84 - 1:12:60 |
2:18.44 | 136 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries 1:00:60 - 1:04:10 |
2:04.70 | 103 pts |
Samuel COHEN (13 ans - Jeunes)
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:71 - 0:49:00 |
1:30.71 | 595 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:42 - 0:35:03 |
1:07.45 | 717 pts |
Léo COUCHAUX (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:40:64 - 0:48:68 |
1:29.32 | 420 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:24 - 0:36:94 |
1:11.18 | 620 pts |
Kenny DEMARLIERE (14 ans - Juniors)
18ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:90 - 0:57:09 |
1:42.99 | 214 pts |
|||
17ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:64 - 0:56:48 |
1:44.12 | 366 pts |
Benjamin DEZEROS (14 ans - Juniors)
- | 100 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:88 - 0:50:72 |
1:33.60 | 188 pts |
Romain DUPLESSIER (14 ans - Juniors)
11ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:60 - 0:43:11 |
1:18.71 | 628 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:41:12 - 0:41:89 |
1:23.01 | 555 pts |
Lucie DUQUENNE (12 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:28 - 0:50:18 |
1:31.46 | 517 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:47 - 0:42:79 |
1:25.26 | 673 pts |
Louis FOUSSARD (14 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Disq. | ||||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:57:58 - 1:04:51 |
2:02.09 | 51 pts |
Arnaud FRANCINI (15 ans - Juniors)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:07.72 | |||||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:46 - 0:34:25 |
1:05.71 | 951 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:15.43 | |||||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:61 - 0:29:87 |
0:57.48 | 1008 pts |
Sacha JOLY (14 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:42:28 - 0:56:50 |
1:38.78 | 270 pts |
|||
16ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:68 - 0:42:13 |
1:18.81 | 445 pts |
Clara LACOME YANEZ (13 ans - Jeunes)
26ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:56:18 - 1:04:62 |
2:00.80 | 110 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:53.01 | |||||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:64 - 0:53:21 |
1:39.85 | 158 pts |
Emma LAVERGNE (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:56:11 - 1:07:64 |
2:03.75 | 86 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. |
Jules LE MOUEL (14 ans - Juniors)
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:24 - 0:35:38 |
1:08.62 | 877 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:17.70 | |||||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:69 - 0:31:89 |
1:01.58 | 882 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (13 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:19.36 | |||||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:98 - 0:47:32 |
1:26.30 | 619 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:93 - 0:39:82 |
1:18.75 | 815 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:32.88 |
Mona MAHMOUDI (12 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:62 - 1:04:07 |
1:58.69 | 342 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:35 - 0:49:27 |
1:33.62 | 250 pts |
Thaïs MAURY-POUPART (13 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:41.13 | |||||
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:06 - 0:58:51 |
1:48.57 | 244 pts |
|||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 3:26.16 | |||||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:92 - 0:48:46 |
1:30.38 | 306 pts |
Iris NORET (12 ans - Jeunes)
100 4 Nages Dames - Au départ du relais | 1:31.63 | |||||
16ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:45 - 0:56:93 |
1:44.38 | 301 pts |
|||
- | 100 Dos Dames - Séries | Disq. | ||||
200 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 2:56.76 |
Adam PAREDES-DUQUENE (14 ans - Juniors)
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:60 - 0:37:87 |
1:10.47 | 819 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:41 - 0:43:42 |
1:22.83 | 755 pts |
Leina SANIJ (13 ans - Jeunes)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:72 - 0:49:94 |
1:35.66 | 702 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:65 - 0:36:65 |
1:10.30 | 781 pts |
Ana SAWEZYN (13 ans - Jeunes)
16ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:69 - 0:56:92 |
1:48.61 | 484 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:41 - 0:51:96 |
1:40.37 | 396 pts |
Antoine SELLIER (14 ans - Juniors)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:26.99 | |||||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:58 - 0:49:22 |
1:33.80 | 345 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:43:77 - 0:44:99 |
1:28.76 | 447 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:54.39 |
Jeanne SONNTAG (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:92 - 1:01:63 |
1:54.55 | 397 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:58 - 0:58:21 |
1:48.79 | 62 pts |
Eliott TERREL (13 ans - Jeunes)
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:39 - 0:49:57 |
1:34.96 | 516 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:64 - 0:42:23 |
1:22.87 | 558 pts |
Margaux TROJANI (14 ans - Juniors)
17ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:50:43 - 0:57:25 |
1:47.68 | 255 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:11 - 0:47:94 |
1:33.05 | 259 pts |