MEETING DU CNO ST GERMAIN
Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 03 Fevrier 2023 au Dimanche 05 Fevrier 2023 à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Odilon BAUDOUIN (16 ans - Juniors)
14ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:26 - 0:37:72 - 0:44:48 - 0:32:17 |
2:24.63 | 927 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:28:71 - 0:36:17 - 0:42:69 - 0:31:65 |
2:19.22 | 1001 pts |
|||
39ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:27:87 - 0:32:98 |
1:00.85 | 1072 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:28:19 - 0:32:46 |
1:00.65 | 1078 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:26.19 | 1140 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:26.15 | 1143 pts |
|||
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:85 - 0:33:68 |
1:05.53 | 956 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:39 - 0:32:95 |
1:04.34 | 987 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:41 - 0:29:76 |
0:57.17 | 1018 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.28 | 1084 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.22 | 1088 pts |
Théotime BRESSON (15 ans - Juniors)
25ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:22 - 0:37:23 - 0:46:04 - 0:35:63 |
2:29.12 | 867 pts |
|||
22ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:31:60 - 0:35:94 - 0:36:94 - 0:37:32 |
2:21.80 | 938 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:31:96 - 0:34:64 - 0:35:43 - 0:34:73 |
2:16.76 | 1004 pts |
|||
24ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:24 - 0:32:81 |
1:04.05 | 995 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:31:21 - 0:32:82 |
1:04.03 | 995 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.29 | 979 pts |
|||
87ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:85 - 0:34:29 - 0:35:58 - 0:36:12 |
2:15.84 | 842 pts |
|||
124ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.15 | 960 pts |
Jude CARTER LE COZE (16 ans - Juniors)
29ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:28:97 - 0:38:02 - 0:47:64 - 0:35:84 |
2:30.47 | 850 pts |
|||
69ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:29:59 - 0:36:05 |
1:05.64 | 942 pts |
|||
83ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.64 | 981 pts |
|||
61ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:76 - 0:32:61 - 0:34:15 - 0:34:42 |
2:09.94 | 930 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:09 - 0:30:04 |
0:57.13 | 1019 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:36 - 0:30:41 |
0:57.77 | 999 pts |
|||
73ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.98 | 1036 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.93 | 1040 pts |
Robin CHAPON (17 ans - Juniors)
24ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:61 - 0:39:28 - 0:39:66 - 0:41:55 |
2:34.10 | 791 pts |
|||
- | 200 Papillon Messieurs - Finale B | Forf. | ||||
85ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:31 - 0:38:42 |
1:10.73 | 812 pts |
|||
120ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.18 | 829 pts |
|||
186ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.29 | 768 pts |
Téo LAGACHE (17 ans - Juniors)
28ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:27 - 0:39:39 - 0:43:25 - 0:43:27 - 0:45:14 - 0:46:20 - 0:39:47 - 0:38:62 |
5:27.61 | 778 pts |
|||
26ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:30:80 - 0:40:59 - 0:43:41 - 0:34:42 |
2:29.22 | 866 pts |
|||
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale B 0:30:45 - 0:40:06 - 0:43:83 - 0:34:11 |
2:28.45 | 876 pts |
|||
105ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.68 | 918 pts |
|||
25ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:37 - 0:42:05 - 0:43:61 - 0:43:97 |
2:46.00 | 852 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:35:14 - 0:39:89 |
1:15.03 | 932 pts |
|||
47ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.30 | 928 pts |
Victor RAGUENEAU (16 ans - Juniors)
126ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.89 | 681 pts |
|||
179ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.16 | 835 pts |