Meeting Jacques Sipan
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 03 Juillet 2022 à ATTICHY
Odilon BAUDOUIN (15 ans - Juniors)
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:27.33 | 1065 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:22 - 0:44:96 |
1:23.18 | 747 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.18 | 886 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.63 | 961 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:57.07 |
Théotime BRESSON (14 ans - Juniors)
30ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.62 | 732 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:32:82 - 0:34:79 |
1:07.61 | 903 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:06.83 | |||||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.93 | 945 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.71 | 924 pts |
Arthur BROZYNA (13 ans - Jeunes)
42ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.56 | 699 pts |
|||
24ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.39 | 786 pts |
|||
34ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.71 | 615 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.94 | 848 pts |
Valentine CAMUS (11 ans - Jeunes)
96ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.32 | 37 pts |
|||
58ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:57:47 - 1:10:62 |
2:08.09 | 232 pts |
|||
67ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:51.97 | 387 pts |
|||
102ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.93 | 296 pts |
Lohan CARON (12 ans - Jeunes)
55ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.74 | 638 pts |
|||
18ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:39:79 - 0:39:94 |
1:19.73 | 622 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:36.16 | 684 pts |
|||
59ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.68 | 746 pts |
Jude CARTER LE COZE (15 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.13 | 1013 pts |
|||
16ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:84 - 0:43:06 |
1:20.90 | 797 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.82 | 903 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.45 | 917 pts |
Robin CHAPON (16 ans - Juniors)
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:09 - 0:37:54 |
1:09.63 | 839 pts |
|||
37ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.62 | 749 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:45 - 0:33:39 |
1:04.84 | 788 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.99 | 845 pts |
Loanne CHEDEVILLE (15 ans - Juniors)
34ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.33 | 626 pts |
|||
36ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.02 | 635 pts |
|||
29ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.02 | 732 pts |
|||
52ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.50 | 738 pts |
Léo COUCHAUX (12 ans - Jeunes)
82ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.88 | 230 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.15 | 437 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:38 - 0:40:25 |
1:17.63 | 470 pts |
|||
74ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.28 | 556 pts |
Remy DOUILLET (10 ans - Avenir)
70ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:04.58 | 44 pts |
|||
70ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:01.11 | 18 pts |
|||
112ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:53 - 1:03:80 |
1:59.33 | 1 pts |
|||
112ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.84 | 29 pts |
Romain DUPLESSIER (13 ans - Jeunes)
31ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:44 - 0:42:56 |
1:21.00 | 580 pts |
|||
58ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.44 | 603 pts |
|||
66ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:42 - 0:36:59 |
1:12.01 | 600 pts |
|||
70ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.66 | 638 pts |
Lucie DUQUENNE (11 ans - Jeunes)
56ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.41 | 489 pts |
|||
24ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:66 - 0:45:03 |
1:27.69 | 623 pts |
|||
100 Dos Dames - Au départ du relais | 1:28.92 | |||||
31ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.78 | 699 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:40 - 0:41:51 |
1:18.91 | 550 pts |
Manon FOSSAERT (10 ans - Avenir)
60ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:02:31 - 1:07:70 |
2:10.01 | 212 pts |
|||
85ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.83 | 181 pts |
|||
122ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:57:84 - 1:02:45 |
2:00.29 | 4 pts |
|||
128ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:52.95 | 44 pts |
Arnaud FRANCINI (14 ans - Juniors)
26ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.90 | 763 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.92 | 892 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:16 - 0:31:88 |
1:00.04 | 928 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.76 | 985 pts |
Deyvid GEORGIEV (15 ans - Juniors)
29ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.42 | 816 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:37:25 - 0:43:56 |
1:20.81 | 799 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:06 - 0:37:25 |
1:12.31 | 788 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.02 | 905 pts |
Emma GRIMALTOS NAVALON (13 ans - Jeunes)
79ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:58.00 | 222 pts |
|||
101ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:77 - 0:55:22 |
1:39.99 | 156 pts |
Ines HANTATE (9 ans - Avenir)
63ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:07:90 - 1:15:54 |
2:23.44 | 98 pts |
|||
87ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.37 | 150 pts |
|||
125ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:56:34 - 1:06:07 |
2:02.41 | 1 pts |
|||
132ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:59.92 | 1 pts |
Ines HAUET (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:29.92 | 1088 pts |
|||
8ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:29 - 0:43:63 |
1:24.92 | 913 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:35.99 | 1047 pts |
|||
100 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:59.53 | |||||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:26.56 | 1190 pts |
Jérémy HOBRAICHE (15 ans - Juniors)
56ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.86 | 632 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.93 | 637 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:60 - 0:33:21 |
1:11.81 | 605 pts |
Jules LE MOUEL (13 ans - Jeunes)
24ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:68 - 0:42:63 |
1:17.31 | 659 pts |
|||
41ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.93 | 637 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:95 - 0:36:93 |
1:11.88 | 798 pts |
|||
22ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.75 | 799 pts |
Louis LE MOUEL (10 ans - Avenir)
33ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:88 - 0:53:42 |
1:44.30 | 213 pts |
|||
63ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.32 | 144 pts |
|||
104ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:84 - 0:53:59 |
1:38.43 | 127 pts |
|||
104ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.11 | 179 pts |
Enora LEGER (10 ans - Avenir)
32ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:44 - 0:54:67 |
1:44.11 | 338 pts |
|||
60ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.26 | 348 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:99 - 0:48:86 |
1:31.85 | 279 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.18 | 324 pts |
Ema MAHAMA-MILCENT (12 ans - Jeunes)
21ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.93 | 745 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.62 | 750 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:10.59 | 772 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.10 | 761 pts |
Adam MATOUSSI (9 ans - Avenir)
99ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:58.21 | 4 pts |
|||
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:55:19 - 0:59:06 |
1:54.25 | 109 pts |
|||
64ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.27 | 125 pts |
|||
107ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:46.80 | 112 pts |
Léa MICHEL (14 ans - Juniors)
54ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.03 | 520 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:93 - 0:46:38 |
1:27.31 | 364 pts |
Leina SANIJ (12 ans - Jeunes)
46ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.40 | 577 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:06 - 0:51:39 |
1:37.45 | 669 pts |
|||
45ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:06 - 0:38:01 |
1:13.07 | 702 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.84 | 718 pts |
Jeanne SONNTAG (11 ans - Jeunes)
59ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:81 - 1:09:55 |
2:09.36 | 219 pts |
|||
77ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:56.67 | 255 pts |
|||
127ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:57:66 - 1:08:38 |
2:06.04 | 1 pts |
|||
129ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.49 | 36 pts |
Eliott TERREL (12 ans - Jeunes)
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:91 - 0:52:50 |
1:40.41 | 424 pts |
|||
54ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.33 | 441 pts |
|||
44ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.56 | 459 pts |
|||
83ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.11 | 516 pts |
Marie-Lou VINEY (10 ans - Avenir)
40ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:45 - 0:54:97 |
1:45.42 | 534 pts |
|||
35ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.00 | 635 pts |
|||
92ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:45:13 - 0:49:48 |
1:34.61 | 233 pts |
|||
98ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.14 | 325 pts |