interclubs avenirs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 04 Decembre 2022 à COMPIÈGNE (FRA)
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Lyne KARRAY | 459 pts | 50 Papillon Dames | 0:42:13 |
2 | Maelys UNAL | 444 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:39:26 |
3 | Gaetane DARCEL | 380 pts | 50 Brasse Dames | 0:52:21 |
4 | Léo-Paul FERNANDES | 331 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:35:08 |
5 | Nathan WILMORT | 314 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:39:94 |
6 | Candice FERNANDES | 286 pts | 50 Dos Dames | 0:51:40 |
7 | Lucas LINTOT | 274 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:41:05 |
8 | Louis LE MOUEL | 273 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:52:03 |
9 | Manon FOSSAERT | 261 pts | 50 Dos Dames | 0:52:30 |
10 | Adam MATOUSSI | 239 pts | 50 Dos Messieurs | 0:48:37 |
Podiums du club
6 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Avenirs | 8% |
19 | Poussins | 76% |
3 | Benjamins | 12% |
Chiffres clés
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 68) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
55 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 158) |