Challenge départemental Benjamins/ Juniors et + PLOT 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Mars 2023 à CRÉPY-EN-VALOIS
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Caroline BROZYNA | 1003 pts | 100 Brasse Dames | 1:20:73 |
2 | Arnaud FRANCINI | 989 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:58:08 |
3 | Adam PAREDES-DUQUENE | 923 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:34:86 |
4 | Robin CHAPON | 919 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:06:52 |
5 | Charles BRAVET | 878 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:40:83 |
6 | Jules LE MOUEL | 866 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:13 |
7 | Dhiyaeddine ABDERRAZAK | 863 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:23 |
8 | Ema MAHAMA-MILCENT | 826 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:15:66 |
Podiums du club
7 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
15 | Benjamins | 45% |
13 | Minimes | 39% |
4 | Cadets | 12% |
1 | Juniors | 3% |
Chiffres clés
33 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 124) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 16) |
142 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 477) |