Challenge Départemental Benjamins/Juniors et + - Plot 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 05 Fevrier 2023 à CREIL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud FRANCINI | 1014 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:32 |
2 | Adam PAREDES-DUQUENE | 907 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:38:48 |
3 | Charles BRAVET | 882 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:28 |
4 | Dhiyaeddine ABDERRAZAK | 882 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:38 |
5 | Jules LE MOUEL | 882 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:38 |
6 | Victor RAGUENEAU | 864 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:67 |
7 | Ema MAHAMA-MILCENT | 858 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:31:48 |
8 | Arthur BROZYNA | 812 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:36:79 |
9 | Lohan CARON | 808 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:61 |
Podiums du club
2 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
12 | Benjamins | 48% |
12 | Minimes | 48% |
1 | Cadets | 4% |
Chiffres clés
25 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 140) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
96 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 474) |