Interclubs Jeunes FFN - Secteur Oise
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Decembre 2022 à COMPIÈGNE
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud FRANCINI | 1008 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:57:48 |
2 | Théotime BRESSON | 1000 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:85 |
3 | Jules LE MOUEL | 882 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:01:58 |
4 | Charles BRAVET | 859 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:02:37 |
5 | Adam PAREDES-DUQUENE | 819 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:10:47 |
6 | Ema MAHAMA-MILCENT | 815 pts | 100 Dos Dames | 1:18:75 |
7 | Arthur BROZYNA | 787 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:86 |
8 | Leina SANIJ | 781 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:10:30 |
9 | Dhiyaeddine ABDERRAZAK | 722 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:14:50 |
10 | Samuel COHEN | 717 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:07:45 |
Podiums du club
3 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
17 | Benjamins | 52% |
15 | Minimes | 45% |
Chiffres clés
33 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 102) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
85 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 279) |